Tutte le analisi eseguite rigorosamente secondo i metodi ufficiali e con strumentazione di alta gamma (es. Metrohm, Büchi, Anton-Paar, Thermo-Fisher, Mettler e altri).
| Parametro | Metodo | CHF/cp. |
|---|---|---|
| Gradazione alcolica | MSDA | 25.00 |
| SO2 libera (titolazione) | MSDA | 12.00 |
| SO2 totale (titolazione) | MSDA | 15.00 |
| SO2 totale (distillazione) | OIV | s.r. |
| Acidità totale | MSDA | 15.00 |
| pH | MSDA | 10.00 |
| Controllo malolattica | MSDA | 10.00 |
| Zuccheri riducenti (semiquant.) | MSDA | 10.00 |
| Zuccheri riducenti (Luff-Schoorl) | MSDA | s.r. |
| Densità 20°C | MSDA | 12.00 |
| Acidità volatile | MSDA | s.r. |
| Metanolo | OIV | s.r. |
| Ceneri | OIV | s.r. |
| Alcalinità delle ceneri | OIV | s.r. |
| Acido sorbico | OIV | s.r. |
| Estratto secco totale | MSDA | s.r. |
A dipendenza del numero di campioni viene accordato uno sconto.
Altri parametri su richiesta.
