
- Analisi acqua potabile
- Analisi acqua piscine
- Analisi reflui industriali
Serviamo tutto il Canton Ticino con la possibilità di effettuare rapidamente prelievi e analisi sul posto.
Per queste analisi di laboratorio vengono applicati sconti in base al numero di campioni. Di seguito il prezzo per le analisi più richieste. Su richiesta possiamo eseguire altre analisi specifiche.
| Parametri singoli | Metodo | Prezzo (CHF) |
| pH (evt. sul posto) | MSDA | 12.00 |
| Temperatura (sul posto) | MSDA | 10.00 |
| Conducibilità elettrica | MSDA | 12.00 |
| Torbidità | MSDA | 30.00 |
| Colore | MSDA | 25.00 |
| Residuo secco | MSDA | 30.00 |
| Durezza totale | MSDA | 20.00 |
| Consumo acido a pH 4.3 (CA) | MSDA | 20.00 |
| Consumo permanganato | MSDA | 30.00 |
| Cloro libero e legato | MSDA | 40.00 |
| Ossigeno disciolto | Fotometrico | 30.00 |
| Bicarbonato | su ric. | |
| CO2 agressiva | su ric. | |
| Carbonio organico disciolto | MSDA | su ric. |
| Fenoli vaporizzabili | MSDA | su ric. |
| Calcio | MSDA | 20.00 |
| Alluminio | MSDA | 40.00 |
| Ferro totale e disciolto | MSDA | 50.00 |
| Manganese totale e disciolto | MSDA | 50.00 |
| Ammonio | Fotometrico | 40.00 |
| Nitrati | Fotometrico | 40.00 |
| Nitriti | Fotometrico | 40.00 |
| Cloruri | MSDA | 40.00 |
| Fluoruri | MSDA | 45.00 |
| Fosfati | Fotometrico | 30.00 |
| Solfati | MSDA | 60.00 |
| Solfuri | MSDA | 50.00 |
